0664 9900 5500
OA Dr. Marcus Ammer
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin
Jahrgang 1973
Beruflicher Werdegang
1991 | Matura, Bundesgymnasium Wels, Dr. Schauerstraße |
1991 – 1997 | Studium der Humanmedizin an der Universität Wien |
1997 – 2001 | Turnusarztausbildung: KH der Elisabethinen, Landes-Frauen- u. Kinderklinik Linz |
2001 | Approbation als Arzt für Allgemeinmedizin |
2001 – 2007 | Facharztausbildung (Innere Medizin): II. Int. Abt., KH der Elisabethinen Linz (Prim. Priv.-Doz. Dr. H. J. Nesser) – Klin. Abt. für Kardiologie, Universitätsklinik Innsbruck (Univ. Prof. Dr. Otmar Pachinger) – Abt. für Innere Medizin, LKH Freistadt (Prim. Prof. Dr. Josef-Friedrich Hofer) |
2007 | Approbation als Facharzt für Innere Medizin |
2007 – 2009 | Additivfachausbildung (Kardiologie): II. Int. Abt., Klinikum Wels |
2010 | Approbation als Facharzt für Innere Medizin (Kardiologie) |
2012 – 2014 | Additivfachausbildung (Internistische Intensivmedizin): II. Int. Abt., Klinikum Wels (Prim. Univ. Prof. Dr. Bernd Eber) |
2014 | Approbation als Facharzt für Innere Medizin (Intensivmedizin) |
2013 | Ernennung zum Oberarzt an der II. Int. Abt., Klinikum Wels |
2019 | Eröffnung Privatordination, Wels |
Zusatzausbildung
2011 – 2012 | Ausbildung zum invasiven Elektrophysiologen (18 Monate) in Deutschland: Herzzentrum Leipzig (Prof. Dr. Gerhard Hindricks), Universitätsklinikum Münster (Prof. Dr. Lars Eckardt) |
2011 | International Electrophysiology Curriculum (IEPC – Supraventrikuläre Tachykardien – SVT-Modul) mit Aufenthalten an führenden EP-Labors in Europa (Royal Brompton Hospital London, Hopital La Paz – University of Madrid, Heart Lung Center Utrecht, Universitäts-Herzzentrum Leipzig, Universitäres Herzzentrum Hamburg |
2012 – 2013 | International Electrophysiology Curriculum (IEPC – Vorhofflimmern – AF-Modul) mit Aufenthalten in: St Thomas Hospital London, Vrije Universiteit Brüssel, Haukeland University Hospital Bergen, University of Copenhagen |
2014 – 2015 | International Fellows Program for Electrophysiologists mit Aufenthalten in den USA und Europa: New York, London, New Orleans, Philadelphia, Chicago, Berlin |
2017 | Implanter Training für sondenlose Herzschrittmacher, Bordeaux, Frankreich |
Berufliche Spezialsierungen
seit 2008 | Linksherzkatheter (Koronarangiographien, Stentimplantationen) |
seit 2008 | Rechtsherzkatheter |
seit 2012 | Aufbau und Leitung des interventionellen Elektrophysiologie-Labors am Klinikum Wels |
2014 | Eröffnung des Elektrophysiologie-Labors am Klinikum Wels |
2017 | Implanter Training für sondenlose Herzschrittmacher, Bordeaux, Frankreich |
2018-2020 | Proctorship zum Aufbau einer interventionellen Elektrophysiologie am St. Ekaterina Universitätsklinikum, Sofia, Bulgarien |
Erfahrungen als interventioneller Kardiologe
• > 4.500 Katheter-Ablationen (Hochfrequenz & Kryo – Kälte)
• > 100 Implantationen eines sondenlosen Herzschrittmachers (Medtronic Micra©)
• > 4.500 Linksherzkatheter & PTCAs
• > 300 Rechtsherzkatheter
• > 1.000 transösophageale Echokardiographien („Schlucksonden-Echo“)
• > 10.000 transthorakale Echokardiographien (Herzultraschall)
Diplome
• Approbation als Arzt in der Bundesrepublik Deutschland
• Echokardiographie-Diplom der Österr. Kardiologischen Gesellschaft
• Angiologische Basisdiagnostik
• Gültiges Notarztdiplom
• Sportmedizin
• Laufendes Fortbildungsdiplom der Österr. Ärztekammer
Mitgliedschaften
• Österr. Kardiologische Gesellschaft
• Arbeitsgruppe Rhythmologie der ÖKG
Laufende Fortbildungen auf nationalen und internationalen Kongressen und Veranstaltungen